| 1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
| 2 cuotas de $128.451,75 | Total $256.903,50 | |
| 3 cuotas de $89.189,17 | Total $267.567,50 | |
| 6 cuotas de $50.851,08 | Total $305.106,50 | |
| 9 cuotas de $37.816,11 | Total $340.345,00 | |
| 12 cuotas de $31.820,00 | Total $381.840,00 |
| 1 cuota de $215.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.000,00 |
| 2 cuotas de $131.451,00 | Total $262.902,00 | |
| 3 cuotas de $90.214,00 | Total $270.642,00 | |
| 6 cuotas de $48.726,17 | Total $292.357,00 | |
| 9 cuotas de $35.754,50 | Total $321.790,50 | |
| 12 cuotas de $29.415,58 | Total $352.987,00 | |
| 24 cuotas de $20.248,52 | Total $485.964,50 |
| 3 cuotas de $91.246,00 | Total $273.738,00 | |
| 6 cuotas de $51.911,75 | Total $311.470,50 |
| 3 cuotas de $92.564,67 | Total $277.694,00 | |
| 6 cuotas de $50.815,25 | Total $304.891,50 | |
| 9 cuotas de $38.023,94 | Total $342.215,50 | |
| 12 cuotas de $31.140,96 | Total $373.691,50 |
| 18 cuotas de $22.780,44 | Total $410.048,00 |
Campera micro perforada. Tejido exterior en poliéster.
Forro interior desmontable, impermeable y cortaviento. Bolsillos interiores y exteriores.
Ajuste de cuello regulable. Ajuste de puños y cintura con velcro.
Zonas reflectantes en cuello. Protecciones certificadas desmontables en codos y hombros.
Bolsillo para protección de espalda, no incluida.
Producto certificado acorde a la norma europea EN 17092-4: 2020 Nivel A
